Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ACEFM0065F1ZH
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Jindal |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Equivalent Grade | HE20 |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 6061 |
| Thickness | 3 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | T6 |
| Type | Plain Plate |
| Brand | Hindalco |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | Structural, General Engineering, Automotive |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Jindal |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Equivalent Grade | HE20 |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade (Alloy) | 6061 |
| Thickness | 3 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Form | Sheet |
| Brand/Make | Hindalco |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
| Standard | ASTM B209 |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Hindalco |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Equivalent Grade | HE20 |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Jindal |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | PVC Coated |
| Equivalent Grade | HE20 |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Jindal |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Equivalent Grade | HE20 |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 10 mm |
| Temper | T6 |
| Sheet Size (W x L) | 2440x1220 mm (8x4 ft) |
| Make | Hindalco |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | Structural Members |
| Standard | ASTM B209 |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 3 mm |
| Temper | T651 |
| Sheet Size (W x L) | 2500x1250 mm |
| Make | Hindalco |
| Surface Finish | PVC Coated |
| Application | Structural Members |
| Standard | ASTM B209 |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Hindalco |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Equivalent Grade | HE20 |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Hindalco |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Equivalent Grade | HE20 |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 6 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Hindalco |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Equivalent Grade | HE20 |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | Hindalco |
| Temper | O (Soft) |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 6061 |
| Width | 1220 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Length | 2500 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | T6 |
| Type | Plain Plate |
| Brand | Jindal |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Polished |
| Application | General Engineering, Structural, Mould & Die Making, Automotive, Aerospace & Defence, Flooring |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Grade (Alloy) | Commercial |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Make | Hindalco |
| Temper | H32 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Pattern | Plain |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 6082 |
| Thickness | 3 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | T6 |
| Type | Plain Plate |
| Brand | Jindal |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | Aerospace & Defence, Structural, General Engineering |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade (Alloy) | 6061 |
| Thickness | 2 mm |
| Temper | T6 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2500 mm |
| Form | Sheet |
| Brand/Make | Jindal |
| Finish/Surface Pattern | Chequered |
| Standard | ASTM B209 |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1.2 mm (18G) |
| Size | 2440x1220mm(8x4ft) |
| Temper | H32 |
| Form | Sheet |
| Surface Finish | Chequered |
| Brand | Imported |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 6 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | AA 6061 |
| Origin | Indian Make |
| Application | General Fabrication, Moulds, Structural, Automotive, Aerospace |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 6 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 2000 Series |
| Grade Standard | AA 2014 |
| Origin | Indian Make |
| Application | Aerospace, Defence, Moulds |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 6 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | AA 6061 |
| Origin | Indian Make |
| Application | Aerospace |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 8 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 7000 Series |
| Grade Standard | AA 7075 |
| Origin | Imported |
| Application | Aerospace, High Strength Parts, Motorsport, Defence |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Alloy Grade | 2024 |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 2440x1220 mm |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Plain Finish |
| Brand | Jindal |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1.2 mm (18 SWG) |
| Temper | O (Soft) |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Brand | Jindal |
| Surface Finish | Polished |
| Grade | 1100 |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 6061 |
| Thickness | 50 mm |
| Temper | T6 |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Type | Plain Plate |
| Brand | Jindal |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | Structural, General Engineering, Flooring, Aerospace & Defence |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 0.5 mm |
| Temper | H14 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Make | Jindal |
| Surface Finish | Chequered |
| Protective Film | Non-Coated |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Alloy Grade | 1200 |
| Sheet Thickness | 0.50 mm |
| Temper | H14 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Sheet Width | 900 mm |
| Sheet Length | 2438 mm |
| Form | Sheet |
| Brand | Jindal |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1.2 mm (18 SWG) |
| Temper | O (Soft) |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Brand | Jindal |
| Surface Finish | Polished |
| Grade | 1100 |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 8 mm |
| Width | 1220 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 7000 Series |
| Grade Standard | AA 7075 |
| Origin | Imported |
| Application | Aerospace |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 50 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 7000 Series |
| Grade Standard | AA 7075 |
| Origin | Imported |
| Application | Aerospace |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 25 mm |
| Width | 1220 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 7000 Series |
| Grade Standard | EN AW 7075 |
| Origin | USA Make |
| Application | Aerospace |
Approx. Rs 700 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Alloy Grade | 2024 |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 2440x1220 mm |
| Temper | T6 |
| Surface Finish | Plain Finish |
| Brand | Hindalco |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 8 mm |
| Width | 1220 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 7000 Series |
| Grade Standard | AA 7075 |
| Origin | Imported |
| Application | Aerospace |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 8 mm |
| Width | 1220 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | He30 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | AA 6082 |
| Origin | Indian Make |
Approx. Rs 700 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 6 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 2000 Series |
| Grade Standard | AA 2014 |
| Origin | Indian Make |
| Application | Defence, Aerospace, Moulds |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 8 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 7000 Series |
| Grade Standard | AA 7075 |
| Application | Aerospace |
| Made in | India |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 8 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 7000 Series |
| Grade Standard | AA 7075 |
| Origin | Imported |
| Application | Defence, Motorsport, Aerospace |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 2 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2440 mm |
| Temper | H111 |
| Finish | Mill Finish |
| Certification | LR Approved, DNV Approved, Mill Test Cert |
| Grade Standard | AA 5083 |
| Origin | Indian Make |
| Application | General Fabrication, Transport, Marine |
| Cutting Type | Plasma Cut, Sheared, Saw Cut, Waterjet Cut |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 6 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | AA 6061 |
| Origin | Indian Make |
| Application | Aerospace |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 6 mm |
| Width | 2000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Temper | T6 |
| Finish | Mill Finish |
| Alloy Series | 6000 Series |
| Grade Standard | AA 6082 |
| Origin | Indian Make |
| Application | Structural |
Explore More Products
© Millennium Alloys. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited