Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ACEFM0065F1ZH
Approx. Rs 4,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | Inconel 718 |
| Outer Diameter | 50 mm |
| Wall Thickness | 4 mm |
| Manufacturing Type | ERW |
| Length | 6 m |
| Standard | ASTM B167 |
| End Finish | Plain End |
| Usage | Chemical Plant |
| Surface Finish | Mill Finish |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Across Flats | 25 mm |
| Finish | Bright |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Tolerance | h11 |
| Brand | Jindal |
| Usage | Fasteners, Machining |
Approx. Rs 485 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 310 |
| Side Width | 6 mm |
| Finish | Polished |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Production Type | Hot Rolled |
| Brand | Jindal |
| Origin | Indian |
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Side Width | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Production Type | Hot Rolled |
| Brand | Jindal |
| Origin | Indian |
| Grade | 304 |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Thickness | 0.25 mm |
| Width | 1219 mm |
| Finish | 2B |
| Form | Hot Rolled |
| Hardness | 1/2 Hard |
| Standard | ASTM A240 |
| Coil Inner Diameter | 400 mm |
| Coil Weight | 2000 kg |
| Application | Automotive, Fabrication, Kitchenware, Pharma |
Approx. Rs 3,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | Inconel 718 |
| Outer Diameter | 40 mm |
| Wall Thickness | 3 mm |
| Manufacturing Type | ERW |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM B167 |
| End Finish | Plain End |
| Usage | Chemical Plant |
| Surface Finish | Mill Finish |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Across Flats | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Tolerance | h11 |
| Brand | Mukand |
| Usage | Machining, Fasteners |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Shape | Round |
| Grade | 304 |
| Diameter | 6 mm |
| Length | 3 m |
| Finish | Polished |
| Test Certificate | Mill TC |
| Standard | ASTM A276 |
| Brand | Jindal |
| Origin | Indian |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Diameter | 6 mm |
| Steel Grade | 304 |
| Finish | Polished |
| Form | Cold Drawn |
| Standard | ASTM A276 |
| Test Certificate | Mill TC |
| Origin | Indian |
| Application | Fabrication, Shaft, Chemical Plant, Fastener |
| Brand | Jindal |
Approx. Rs 700 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 7075 |
| Shape | Round |
| Diameter | 100 mm |
| Temper | T6 |
| Length | 3.66 m (12 ft) |
| Brand | Jindal |
| Usage / Application | Aerospace, Machining, Fabrication, Architectural |
| Finish | Polished Finish |
| Sale In | Per Kg |
| Certifications | Test Certificate |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Across Flats | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Standard | ASTM A276 |
| Tolerance | h11 |
| Brand | Jindal |
| Usage | Fasteners, Machining, Automotive |
Approx. Rs 450 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Diameter | 6 mm |
| Shape | Round |
| Finish | Bright |
| Length | 12 ft (3.6 m) |
| Size | 6mm |
| Application | Fasteners, Construction |
| Make/Brand | Jindal |
| Standard | ASTM A479 |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Shim Type | Sheet Shim |
| Thickness | 0.02 mm |
| Size | 100×100 mm |
| Grade | 301 |
| Hardness | Soft |
| Form | Sheet |
| Usage | Alignment, Machine Leveling, Die Setting |
| Finish | Bright |
Approx. Rs 4,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | Inconel 625 |
| Outer Diameter | 20 mm |
| Wall Thickness | 3 mm |
| Manufacturing Type | Seamless |
| Length | 6 m |
| Standard | ASTM B167 |
| End Finish | Plain End |
| Usage | Chemical Plant |
| Surface Finish | Mill Finish |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Nominal Size (NB) | 1 Inch (25NB) |
| Wall Thickness | Sch 10s |
| Type | Seamless |
| Shape | Round |
| Length | 6 Mtr (20 ft) |
| Finish | Mill Finish |
Approx. Rs 220 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Diameter | 6 mm |
| Shape | Round |
| Finish | Bright |
| Length | 12 ft (3.6 m) |
| Size | 6mm |
| Application | Fasteners, Construction |
| Make/Brand | Jindal |
| Standard | ASTM A276 |
Approx. Rs 3,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | Inconel 625 |
| Outer Diameter | 50 mm |
| Wall Thickness | 10 mm |
| Manufacturing Type | ERW |
| Length | 4 m |
| Standard | ASTM B444 |
| End Finish | Plain End |
| Surface Finish | Mill Finish |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Across Flats | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Standard | ASTM A276 |
| Tolerance | h11 |
| Brand | Jindal |
| Usage | Machining, Fasteners |
Approx. Rs 185 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Across Flats | 25 mm |
| Finish | Bright |
| Shape | Square |
| Length | 6 meter |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Thickness | 0.25 mm |
| Width | 600 mm |
| Finish | 2B |
| Form | Cold Rolled |
| Hardness | Soft |
| Standard | ASTM A240 |
| Coil Inner Diameter | 400 mm |
| Coil Weight | 2000 kg |
| Application | Automotive, Kitchenware |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 316 |
| Across Flats | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Tolerance | h11 |
| Brand | Jindal |
| Usage | Machining, Fasteners |
Approx. Rs 8,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Finish | Mirror (No. 8) |
| Grade | 304 |
| Form | Sheet |
| Protective Film | PVC Film Coated |
| Brand | Jindal |
| Color | Gold |
| Application | Architectural |
| Standard | ASTM A240 |
Approx. Rs 500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Finish | Plain |
| Alloy Grade | EC Grade |
| Length | 1 m |
| Insulation | Bare |
| Usage | Panel Board |
| Temper | T5 |
| Conductivity | 55 Percent IACS |
| Country Of Origin | Made In India |
| Bar Width | 20 mm |
| Thickness | 5 mm |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Finish | Plain |
| Alloy Grade | EC Grade |
| Length | 1 m |
| Insulation | Bare |
| Usage | Panel Board |
| Temper | T6 |
| Conductivity | 55 Percent IACS |
| Country Of Origin | Made In India |
| Bar Width | 20 mm |
| Thickness | 5 mm |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Diameter | 6 mm |
| Shape | Round |
| Finish | Bright |
| Length | 12 ft (3.6 m) |
| Size | 6mm |
| Application | Construction, Window Grills, Fasteners, Furniture |
| Make/Brand | Jindal |
| Standard | ASTM A276 |
Approx. Rs 3,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | Inconel 625 |
| Outer Diameter | 40 mm |
| Wall Thickness | 3 mm |
| Manufacturing Type | Seamless |
| Length | 6 m |
| Standard | ASTM B167 |
| End Finish | Plain End |
| Usage | Chemical Plant |
| Surface Finish | Mill Finish |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Thickness | 0.25 mm |
| Width | 600 mm |
| Finish | SB |
| Form | Cold Rolled |
| Hardness | Soft |
| Standard | ASTM A240 |
| Coil Inner Diameter | 400 mm |
| Coil Weight | 500 kg |
| Application | Automotive, Kitchenware |
Approx. Rs 175 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Side Width | 6 mm |
| Finish | Polished |
| Standard | ASTM A276 |
| Production Type | Hot Rolled |
| Brand | Sail |
| Origin | Indian |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Diameter | 6 mm |
| Shape | Round |
| Finish | Bright |
| Length | 12 ft (3.6 m) |
| Size | 6mm |
| Application | Construction, Fasteners |
| Make/Brand | Jindal |
| Standard | ASTM A276 |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 202 |
| Across Flats | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Tolerance | h11 |
| Brand | Jindal |
| Usage | Fasteners, Machining |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Across Flats | 6 mm |
| Finish | Bright |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Tolerance | ISO F7 |
| Brand | Venus |
| Usage | Machining, Fasteners |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 4 mm |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Grade | 304 |
| Surface Finish | 2B |
| Brand | Jindal |
| Material | Stainless Steel |
| Standard | ASTM A240 |
| Certification | Mill Test Cert |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 4,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Finishing Type | Hairline |
| Grade | 304 |
| Color | Gold |
| Type | Sheet |
| Finish | Mirror (Glossy) |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 8 ft x 4 ft |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 316L |
| Outer Diameter (OD) | 25.4 mm (1 in) |
| Shape | Round |
| Thickness | 1.2 mm (18G) |
| Type | Welded (ERW) |
| Finish | Mill Finish |
| Length | 6 meter |
| Standard | ASTM A312 |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304L |
| Outer Diameter (OD) | 8 mm |
| Shape | Round |
| Thickness | 1.5 mm (16G) |
| Type | Seamless |
| Finish | Matt Finish |
| Length | 3 meter |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 904L |
| Outer Diameter (OD) | 12.7 mm (1/2 in) |
| Shape | Round |
| Thickness | 0.8 mm (22G) |
| Type | Seamless |
| Finish | Mill Finish |
| Length | 6 meter |
| Standard | ASTM A554 |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | SS 304 |
| Outside Diameter | 6 mm |
| Wall Thickness | 0.8 mm |
| Finish | Polished |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A213 |
| Usage | Instrumentation |
| End Type | Plain End |
| Form | Round |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 316L |
| Side Width | 6 mm |
| Finish | Polished |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Production Type | Hot Rolled |
| Brand | Jindal |
| Origin | Indian |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 202 |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round |
| Finish | Bright |
| Length | 12 ft (3.6 m) |
| Size | 6mm |
| Application | Construction |
| Make/Brand | Jindal |
| Standard | ASTM A276 |
Approx. Rs 550 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Side Width | 6 mm |
| Finish | Black |
| Length | 3 m |
| Standard | ASTM A276 |
| Production Type | Hot Rolled |
| Brand | Jindal |
| Origin | Indian |
Explore More Products
© Millennium Alloys. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited