Mumbai, Maharashtra
GST No. 27ACEFM0065F1ZH
Approx. Rs 5,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Finishing Type | Hairline |
| Color | Gold |
| Type | Sheet |
| Shape | Rectangular |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 4 x 8 ft |
| Steel Grade | 304 |
Approx. Rs 9,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 1 mm |
| Size | 10 ft x 5 ft |
| Finish | Matt (No. 4) |
| Grade | 304 |
| Form | Sheet |
| Protective Film | PVC Film Coated |
| Color | Rose Gold |
| Application | Architectural, Industrial Fabrication, Pharmaceutical |
| Standard | AISI |
Approx. Rs 11,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | 304 |
| Surface Treatment | PVD Coated |
| Type | Sheet |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 8 x 4 feet |
| Brand | Millennium Alloys |
| Weight | 10 kg |
| Standard | ASTM |
| Surface Finish | Mirror Finish |
| Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 5,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | 202 |
| Surface Treatment | PVD Coated |
| Type | Sheet |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 8 x 4 feet |
| Brand | Millennium Alloys |
| Gauge | 8 g |
| Shape | Square |
| Weight | 10 kg |
| Standard | ASTM |
Approx. Rs 6,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | 304 |
| Surface Treatment | PVD Coated |
| Type | Sheet |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 8 x 4 feet |
| Brand | Millennium Alloys |
| Gauge | 8 g |
| Shape | Square |
Approx. Rs 7,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | 202 |
| Surface Treatment | PVD Coated |
| Type | Sheet |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 8 x 4 feet |
| Brand | Millennium Alloys |
| Gauge | 18 g |
| Shape | Rectangular |
| Weight | 15 kg |
| Standard | AISI |
Approx. Rs 4,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Type | Plate |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 4 x 8 feet |
| Shape | Rectangular |
| Weight | 15 kg |
| Standard | AISI |
| Surface Finish | Mirror Finish |
| Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 4,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | 202 |
| Surface Treatment | PVC Coated |
| Type | Sheet |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 8 x 4 feet |
| Brand | Millennium Alloys |
| Gauge | 8 g |
| Shape | Rectangular |
| Weight | 10 kg |
| Surface Finish | Mirror Finish |
| Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 9,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | 304 |
| Surface Treatment | PVD Coated |
| Type | Sheet |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 4 x 8 feet |
| Gauge | 8 g |
| Shape | Square |
| Weight | 10 kg |
| Surface Finish | Mirror Finish |
| Material | Stainless Steel |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade (Alloy) | 6061 |
| Thickness | 2 mm |
| Temper | T651 |
| Width | 1220 mm (4 ft) |
| Length | 2440 mm (8 ft) |
| Form | Sheet |
| Finish/Surface Pattern | Mill Finish |
| Standard | ASTM B209 |
Approx. Rs 480 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 6061 |
| Thickness | 3 mm |
| Size | 1220x2440mm(4'x8') |
| Temper | B209 |
| Type | Plain Plate |
| Brand | Commercial |
| Standard | ASTM B209 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Application | General Engineering, Structural, Automotive, Aerospace & Defence, Flooring |
Approx. Rs 5,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Material Grade | 304 |
| Grade | 304 |
| Surface Treatment | PVD Coated |
| Color | Gold |
| Type | Sheet |
| Finish | Mirror (Glossy) |
| Thickness | 1 mm |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Brand | Jindal |
| Texture / Pattern | Etched |
| Coating | PVD Coated |
Approx. Rs 220 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Tube Shape | Square |
| Outer Diameter | 8 mm |
| Wall Thickness | 1 mm |
| Manufacturing Method | ERW |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Length | 3 m |
| End Finish | Beveled End |
| Application | Structural, Heat Exchanger, Food, Pharma |
| Standard | ASTM A213 |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 440 a |
| Diameter | 8 mm |
| Shape | Round |
| Finish | Polished |
| Length | 10 ft (3 m) |
| Size | 6mm |
| Application | Machining, Kitchenware, Construction, Fasteners, Furniture, Window Grills, Marine, Railings |
| Standard | ASTM A276 |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304L |
| Size | 40x40 mm (1.5x1.5") |
| Thickness | 1.0 mm (20 G) |
| Finish | Brushed Finish |
| Pipe Type | Seamless |
| Length | 3 m (10 ft) |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 316 |
| Size | 50x50 mm (2x2") |
| Thickness | 1.5 mm (16 G) |
| Finish | Mirror Finish |
| Pipe Type | Welded (ERW) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Size | 25x25 mm (1x1") |
| Thickness | 1.2 mm (18 G) |
| Finish | Mirror Finish |
| Pipe Type | Welded (ERW) |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Made In | Made In India |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 202 |
| Size | 25x25 mm (1x1") |
| Thickness | 1.2 mm (18 G) |
| Finish | Matte Finish |
| Pipe Type | Welded (ERW) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 316 |
| Size | 25x25 mm (1x1") |
| Thickness | 1.2 mm (18 G) |
| Finish | Mirror Finish |
| Pipe Type | Welded (ERW) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 904L |
| Size | 50x50 mm (2x2") |
| Thickness | 1.5 mm (16 G) |
| Finish | Matte Finish |
| Pipe Type | Seamless |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Made In | Made In India |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 316L |
| Size | 25x25 mm (1x1") |
| Thickness | 1.2 mm (18 G) |
| Finish | Mirror Finish |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Made In | Made In India |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 304 |
| Size | 25x25 mm (1x1") |
| Thickness | 1.2 mm (18 G) |
| Finish | Mirror Finish |
| Pipe Type | Seamless |
| Length | 3 m (10 ft) |
| Made In | Made In India |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | SS310 |
| Size | 38x38 mm |
| Thickness | 1.2 mm (18 G) |
| Finish | Mirror Finish |
| Pipe Type | Welded (ERW) |
| Length | 3 m (10 ft) |
| Made In | Made in India |
Approx. Rs 600 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | 321 |
| Size | 50x50 mm (2x2") |
| Thickness | 1.5 mm (16 G) |
| Finish | Mirror Finish |
| Pipe Type | Welded (ERW) |
| Length | 6 m (20 ft) |
| Made | Made In India |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 3 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Grade | 316 |
| Pattern | Diamond |
| Surface Finish | Chequered |
| Standard | EN 10088 |
| Certification | IBR |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 3 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Grade | 304 |
| Pattern | Diamond |
| Surface Finish | Chequered |
| Standard | EN 10088 |
| Certification | ISI |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 3 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Grade | 316 |
| Pattern | Diamond |
| Surface Finish | Chequered |
| Standard | ASTM A240 |
| Certification | ISI |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Thickness | 3 mm |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2500 mm |
| Grade | 316 |
| Pattern | Diamond |
| Surface Finish | Chequered |
| Standard | EN 10088 |
| Certification | Mill Test Cert |
| Country Of Origin | Made In India |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 1 |
| Diameter | 10 mm |
| Length | 6000 mm |
| Material | Pure titanium |
| Condition | Cold rolled, Hot rolled, Pickled |
| Standard | AMS 4928 |
| Surface finish | Bright |
| Origin | Indian |
| Usage | Marine, Aerospace |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 4 |
| Diameter | 12 mm |
| Length | 3000 mm |
| Material | Pure titanium |
| Condition | Hot rolled, Centerless ground, Polished, Annealed |
| Standard | ASTM B348, AMS 4928 |
| Surface finish | Polished, Bright, Peeled |
| Origin | Indian |
| Usage | Automotive, Aerospace |
Approx. Rs 2,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 9 |
| Diameter | 12 mm |
| Length | 2000 mm |
| Material | Pure titanium |
| Condition | Polished, Hot rolled |
| Standard | ASTM B348, AMS 4928 |
| Surface finish | Bright, Turned |
| Origin | Indian |
| Usage | Marine, Aerospace, Chemical |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade3 |
| Diameter | 12 mm |
| Length | 4000 mm |
| Material | Pure titanium |
| Condition | Annealed, Cold rolled, Pickled, Hot rolled |
| Standard | AMS 4928, ASTM B348 |
| Surface finish | Bright, Black, Turned |
| Origin | Indian |
| Usage | Medical, Aerospace |
Approx. Rs 1,200 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 7 |
| Rod Diameter | 6 mm |
| Rod Length | 3000 mm |
| Rod Shape | Round |
| Finish | Bright |
| Tempering | Annealed |
| Standard | ASTM B348 |
| Application | Marine, Medical, Chemical, Automotive |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 2 |
| Sheet Thickness | 0.5 mm |
| Sheet Width | 1200 mm |
| Sheet Length | 2440 mm |
| Finish | Hot Rolled |
| Tempering | Half Hard |
| Standard | ASTM F67 |
| Application | Chemical, Defense, Automotive, Heat Exchanger |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 2 |
| Sheet Thickness | 0.5 mm |
| Sheet Width | 1200 mm |
| Sheet Length | 2440 mm |
| Finish | Hot Rolled |
| Tempering | Annealed |
| Standard | ASTM B265 |
| Application | Heat Exchanger, Medical, Marine, Chemical |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade11 |
| Sheet Thickness | 0.5 mm |
| Sheet Width | 1000 mm |
| Sheet Length | 2000 mm |
| Finish | Hot Rolled |
| Tempering | Half Hard |
| Standard | ASTM B265 |
| Application | Chemical, Heat Exchanger, Defense |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 11 |
| Across flats | 25 mm |
| Length | 3000 mm |
| Material | Pure titanium |
| Condition | Polished, Annealed, Hot rolled, Cold drawn |
| Standard | ASTM B348 |
| Surface finish | Polished, Bright |
| Origin | Indian |
| Usage | Chemical, Automotive, Fasteners, Aerospace |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 7 |
| Sheet Thickness | 3 mm |
| Sheet Width | 1220 mm |
| Sheet Length | 2500 mm |
| Finish | Hot Rolled |
| Tempering | Half Hard |
| Standard | ASTM B265 |
| Application | Chemical, Aerospace, Heat Exchanger |
Approx. Rs 100 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 4 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Width | 1000 mm |
| Length | 3000 mm |
| Brand | Millennium Alloys |
| Usage | Structure, Fabrication, General Purpose |
| Edge | Cut Edge |
| Certification | Mill TC |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Grade | Grade 4 |
| Across flats | 8 mm |
| Length | 1000 mm |
| Material | Pure titanium |
| Condition | Pickled, Hot rolled, Cold drawn, Polished, Annealed |
| Standard | ASTM B348 |
| Surface finish | Black, Bright |
| Origin | Indian |
| Usage | Aerospace, Fasteners, Marine |
Explore More Products
© Millennium Alloys. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited